| 49/2006: | N 22. | |
| 50/2006: | 28. | |
| 51/2006: | 33. | |
| 52/2006: | 28. | |
| 49/2013: | R 16. | |
| 50/2013: | 9. | |
| 51/2013: | 14. | |
| 52/2013: | 16. | |
| 01/2014: | 16. | |
| 49/2014: | R 26. | |
| 50/2014: | 38. | |
| 51/2014: | 26. | |
| 52/2014: | 24. | |
| 01/2015: | 33. | |
| 02/2015: | 24. | |
| 47/2016: | R 30. | |
| 48/2016: | 12. | |
| 49/2016: | 9. | |
| 50/2016: | 9. | |
| 51/2016: | 12. | |
| 52/2016: | 10. | |
| 45/2017: | R 34. | |
| 46/2017: | 15. | |
| 47/2017: | R 14. | |
| 48/2017: | 9. | |
| 49/2017: | 2. | |
| 50/2017: | R 3. | |
| 51/2017: | 5. | |
| 52/2017: | 5. | |
| 01/2018: | 18. | |
| 45/2018: | N 39. | |
| 46/2018: | N 32. | |
| 47/2018: | 19. | |
| 48/2018: | N 5. | |
| 49/2018: | 7. | |
| 50/2018: | 6. | |
| 51/2018: | 6. | |
| 52/2018: | 5. | |
| 45/2019: | N 29. | |
| 46/2019: | 10. | |
| 47/2019: | 9. | |
| 48/2019: | 7. | |
| 49/2019: | 2. | |
| 50/2019: | 2. | |
| 51/2019: | 3. | |
| 52/2019: | 4. | |
| 01/2020: | 26. | |
| 47/2020: | N 23. | |
| 48/2020: | 8. | |
| 49/2020: | 3. | |
| 50/2020: | 4. | |
| 51/2020: | 5. | |
| 52/2020: | 5. | |
| 53/2020: | 17. | |
| 46/2021: | N 28. | |
| 47/2021: | 14. | |
| 48/2021: | 5. | |
| 49/2021: | 5. | |
| 50/2021: | 6. | |
| 51/2021: | 5. | |
| 52/2021: | 6. | |
| 46/2022: | R 27. | |
| 47/2022: | 6. | |
| 48/2022: | 4. | |
| 49/2022: | 5. | |
| 50/2022: | 4. | |
| 51/2022: | 5. | |
| 52/2022: | 4. | |
| 46/2023: | R 20. | |
| 47/2023: | 7. | |
| 48/2023: | 5. | |
| 49/2023: | 4. | |
| 50/2023: | 4. | |
| 51/2023: | 4. | |
| 52/2023: | 4. | |
| 46/2024: | N 24. | |
| 47/2024: | 9. | |
| 48/2024: | 7. | |
| 49/2024: | 3. | |
| 50/2024: | 3. | |
| 51/2024: | 3. | |
| 52/2024: | 4. | |
| 01/2025: | 16. | |






Add a review