| 45/2021: | N 5. | |
| 46/2021: | 6. | |
| 47/2021: | 7. | |
| 48/2021: | 6. | |
| 49/2021: | 5. | |
| 50/2021: | 4. | |
| 51/2021: | 3. | |
| 52/2021: | 1. | |
| 01/2022: | 26. | |
| 47/2022: | N 36. | |
| 48/2022: | 9. | |
| 49/2022: | 6. | |
| 50/2022: | 5. | |
| 51/2022: | 5. | |
| 52/2022: | 10. | |
| 46/2023: | N 25. | |
| 47/2023: | 14. | |
| 48/2023: | 6. | |
| 49/2023: | 6. | |
| 50/2023: | 6. | |
| 51/2023: | 7. | |
| 52/2023: | 9. | |
| 47/2024: | N 19. | |
| 48/2024: | 7. | |
| 49/2024: | 6. | |
| 50/2024: | 5. | |
| 51/2024: | 5. | |
| 52/2024: | 8. | |
| 01/2025: | 18. | |





Add a review