| 49/2011: | N 2. | |
| 50/2011: | 7. | |
| 51/2011: | 10. | |
| 52/2011: | 11. | |
| 01/2012: | 7. | |
| 02/2012: | 2. | |
| 03/2012: | 1. | |
| 04/2012: | 4. | |
| 05/2012: | 5. | |
| 06/2012: | 3. | |
| 07/2012: | 5. | |
| 08/2012: | 4. | |
| 09/2012: | 4. | |
| 10/2012: | 5. | |
| 11/2012: | 9. | |
| 12/2012: | 11. | |
| 13/2012: | 15. | |
| 14/2012: | 19. | |
| 15/2012: | 19. | |
| 16/2012: | 20. | |
| 17/2012: | 20. | |








Add a review