| 10/2023: | N 9. | |
| 11/2023: | 16. | |
| 12/2023: | 25. | |
| 13/2023: | 34. | |
| 14/2023: | 40. | |
| 16/2023: | N 30. | |
| 17/2023: | 40. | |
| 15/2024: | N 37. | |
| 16/2024: | 35. | |
| 17/2024: | 32. | |
| 18/2024: | 30. | |
| 19/2024: | 28. | |
| 20/2024: | 13. | |
| 21/2024: | 14. | |
| 22/2024: | 19. | |
| 23/2024: | 16. | |
| 24/2024: | 20. | |
| 25/2024: | 21. | |
| 26/2024: | 16. | |
| 27/2024: | 17. | |
| 28/2024: | 20. | |
| 29/2024: | 24. | |
| 30/2024: | 27. | |
| 31/2024: | 23. | |
| 32/2024: | 19. | |
| 33/2024: | 21. | |
| 34/2024: | 19. | |
| 35/2024: | 16. | |
| 36/2024: | 11. | |
| 37/2024: | 17. | |
| 38/2024: | 30. | |
| 39/2024: | 29. | |
| 40/2024: | 34. | |
| 41/2024: | 29. | |
| 42/2024: | 29. | |
| 43/2024: | 35. | |
| 45/2024: | N 40. | |
| 02/2025: | N 35. | |
| 16/2025: | N 100. | |
| 17/2025: | 99. | |









Add a review