| 02/2015: | N 26. | |
| 03/2015: | 21. | |
| 04/2015: | 15. | |
| 05/2015: | 20. | |
| 06/2015: | 17. | |
| 07/2015: | 19. | |
| 08/2015: | 25. | |
| 09/2015: | 23. | |
| 10/2015: | 28. | |
| 11/2015: | 23. | |
| 12/2015: | 22. | |
| 13/2015: | 26. | |
| 14/2015: | 28. | |
| 15/2015: | 25. | |
| 16/2015: | 26. | |
| 17/2015: | 34. | |
| 18/2015: | 34. | |
| 19/2015: | 38. | |
| 20/2015: | 39. | |
| 21/2015: | 40. | |
| 23/2015: | R 35. | |
| 24/2015: | 37. | |
| 25/2015: | 26. | |
| 26/2015: | 27. | |
| 27/2015: | 27. | |
| 28/2015: | 21. | |
| 29/2015: | 21. | |
| 30/2015: | 19. | |
| 31/2015: | 23. | |
| 32/2015: | 21. | |
| 33/2015: | 23. | |
| 34/2015: | 29. | |
| 35/2015: | 33. | |
| 36/2015: | 37. | |
| 14/2025: | N 73. | |
| 15/2025: | 74. | |
| 16/2025: | 78. | |
| 17/2025: | 90. | |
| 18/2025: | 84. | |
| 19/2025: | 88. | |
| 20/2025: | 83. | |
| 21/2025: | 67. | |
| 22/2025: | 77. | |
| 23/2025: | 78. | |
| 24/2025: | 78. | |
| 25/2025: | 56. | |
| 26/2025: | 51. | |
| 27/2025: | 32. | |
| 28/2025: | 66. | |
| 29/2025: | 76. | |
| 30/2025: | 82. | |












Add a review