| 10/2024: | N 12. | |
| 11/2024: | 5. | |
| 12/2024: | 5. | |
| 13/2024: | 3. | |
| 14/2024: | 1. | |
| 15/2024: | 1. | |
| 16/2024: | 1. | |
| 17/2024: | 2. | |
| 18/2024: | 3. | |
| 19/2024: | 3. | |
| 20/2024: | 5. | |
| 21/2024: | 8. | |
| 22/2024: | 15. | |
| 23/2024: | 15. | |
| 24/2024: | 18. | |
| 25/2024: | 16. | |
| 26/2024: | 8. | |
| 27/2024: | 10. | |
| 28/2024: | 12. | |
| 29/2024: | 13. | |
| 30/2024: | 16. | |
| 31/2024: | 17. | |
| 32/2024: | 19. | |
| 33/2024: | 21. | |
| 34/2024: | 30. | |
| 35/2024: | 22. | |
| 36/2024: | 20. | |
| 37/2024: | 20. | |
| 38/2024: | 24. | |
| 39/2024: | 22. | |
| 40/2024: | 28. | |
| 41/2024: | 23. | |
| 42/2024: | 33. | |
| 01/2025: | N 26. | |
| 10/2025: | N 37. | |
| 12/2025: | N 39. | |
| 13/2025: | 35. | |
| 14/2025: | 44. | |
| 15/2025: | 47. | |
| 16/2025: | 42. | |
| 17/2025: | 48. | |
| 18/2025: | 44. | |
| 19/2025: | 57. | |
| 20/2025: | 69. | |
| 21/2025: | 69. | |
| 22/2025: | 83. | |
| 23/2025: | 94. | |
| 24/2025: | 97. | |





Add a review